| 序号 | 考生姓名 | 岗位名称 | 考试场次 | 测试计划时间 |
| 1 | 谭志茁 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 2 | 邓正雄 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 3 | 柳双银 | 市政工程施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 4 | 周旭 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 5 | 万昌志 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 6 | 刘东风 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 7 | 向丽 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 8 | 税成建 | 装饰装修施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 9 | 刘兆香 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 10 | 徐蔓茵 | 资料员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 11 | 潘兴翠 | 材料员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 12 | 向青松 | 标准员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 13 | 罗来鑫 | 材料员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 14 | 向厚富 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 15 | 龙明发 | 市政工程施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 16 | 姚友军 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 17 | 滕和 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 18 | 向厚成 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 19 | 贾开龙 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 20 | 赵德志 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 21 | 白孝扬 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 22 | 曾祥恩 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 23 | 刘红军 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 24 | 熊维川 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 25 | 姚茂海 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 26 | 黎旺鑫 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 27 | 江红 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 28 | 朱圣华 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 29 | 胡云华 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 30 | 张宏波 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 31 | 龚道军 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 32 | 赵小虎 | 资料员 | 第1场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
| 33 | 廖春艳 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 34 | 谭绍宇 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 35 | 谭瑞 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 36 | 杨毅 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 37 | 刘代权 | 机械员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 38 | 谭琼 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 39 | 温春娇 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 40 | 程珏 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 41 | 熊毕顺 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 42 | 龙旭东 | 市政工程质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 43 | 姚茂海 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 44 | 甘照辉 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 45 | 杜英 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 46 | 杨勇 | 市政工程质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 47 | 张昌明 | 市政工程质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 48 | 肖宏明 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 49 | 方兵 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 50 | 廖春波 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 51 | 谭武 | 机械员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 52 | 刘伟 | 设备安装施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 53 | 何兴红 | 劳务员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 54 | 廖雪嫣 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 55 | 谭志锋 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 56 | 谭昆轮 | 机械员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 57 | 刘永政 | 设备安装施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 58 | 李良奎 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 59 | 刘小容 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 60 | 何香远 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 61 | 李梦 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 62 | 黄昌艳 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 63 | 谭金奎 | 标准员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 64 | 黄本林 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 65 | 谭维香 | 劳务员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 66 | 田德福 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 67 | 田代安 | 标准员 | 第2场 | 2021-04-07 10:30:00至12:30:00 |
| 68 | 徐春玲 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 69 | 曹宇 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 70 | 向成灿 | 市政工程质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 71 | 肖运芝 | 材料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 72 | 王美蓉 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 73 | 代静 | 标准员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 74 | 冯艳平 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 75 | 宋梅秀 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 76 | 谢小龙 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 77 | 向开玲 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 78 | 谭飞 | 标准员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 79 | 周雷珍 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 80 | 田春艳 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 81 | 谢义 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 82 | 舒庆丰 | 劳务员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 83 | 陈祥耀 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 84 | 褚峡 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 85 | 谭英杰 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 86 | 杨雷 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 87 | 谭辉周 | 装饰装修质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 88 | 冷霞 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 89 | 谭爱平 | 装饰装修质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 90 | 秦华鑫 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 91 | 刘玉萍 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 92 | 何明柱 | 市政工程质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 93 | 周胤祥 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 94 | 田险峰 | 市政工程施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 95 | 涂成坤 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 96 | 龙克玉 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 97 | 谭杨 | 市政工程施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 98 | 胡玲玲 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 99 | 徐定华 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 100 | 沈传兵 | 市政工程质量员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 101 | 孔厚贻 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-07 13:30:00至15:30:00 |
| 102 | 周昌茂 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 103 | 李小红 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 104 | 张顺 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 105 | 唐英 | 资料员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 106 | 陈宗梅 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 107 | 谭龙祥 | 市政工程施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 108 | 牟伦杰 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 109 | 谭学安 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 110 | 朱贞合 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 111 | 付国辉 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 112 | 黄润 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 113 | 周昌杰 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 114 | 向英 | 土建质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 115 | 向兴敏 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 116 | 朱孝敏 | 市政工程施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 117 | 黄成锴 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 118 | 吴渊 | 设备安装质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 119 | 柳开才 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 120 | 李仁军 | 标准员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 121 | 龚杰 | 材料员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 122 | 杨坤舫 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 123 | 刘芸 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 124 | 卢巧玲 | 资料员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 125 | 胡江华 | 土建施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 126 | 李丹 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 127 | 罗志玉 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 128 | 向志刚 | 装饰装修质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 129 | 马晓玲 | 市政工程质量员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 130 | 向仕权 | 装饰装修施工员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 131 | 刘喜萍 | 资料员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 132 | 刘云华 | 机械员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 133 | 刘江 | 劳务员 | 第1场 | 2021-04-08 08:10:00至10:10:00 |
| 134 | 王学勤 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 135 | 张丽 | 装饰装修质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 136 | 吴自力 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 137 | 胡张俊 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 138 | 谭杰 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 139 | 刘洐碧 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 140 | 吴小菊 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 141 | 李颖 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 142 | 周奎 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 143 | 鲁作平 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 144 | 杨杰 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 145 | 杨正伟 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 146 | 李明哲 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 147 | 谭明山 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 148 | 刘华荣 | 市政工程施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 149 | 史常会 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 150 | 王美琳 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 151 | 向仕桂 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 152 | 吴发婷 | 市政工程质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 153 | 王友珍 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 154 | 曾焱 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 155 | 丁清俊 | 劳务员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 156 | 冉轶才 | 资料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 157 | 彭长彬 | 标准员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 158 | 向锋 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 159 | 张应峰 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 160 | 唐淑成 | 材料员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 161 | 李军 | 机械员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 162 | 谭德秀 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 163 | 汪旭辉 | 市政工程质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 164 | 王建成 | 土建施工员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 165 | 刘大红 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 166 | 廖明久 | 土建质量员 | 第2场 | 2021-04-08 10:30:00至12:30:00 |
| 167 | 谭安元 | 标准员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 168 | 朱大容 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 169 | 牟方红 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 170 | 胡咏梅 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 171 | 朱蕊蕊 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 172 | 丰辰西 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 173 | 杨兆群 | 装饰装修质量员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 174 | 熊武 | 装饰装修施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 175 | 谭云林 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 176 | 谭云松 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 177 | 陈双 | 标准员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 178 | 刘杰 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 179 | 陈世莲 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 180 | 刘鹏 | 市政工程施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 181 | 冯国芹 | 市政工程施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 182 | 赖菲 | 资料员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 183 | 康亚兰 | 劳务员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 184 | 邢烈 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 185 | 王忠琼 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 186 | 刘代兴 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 187 | 向敏 | 土建质量员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 188 | 温春海 | 土建施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 189 | 熊加兵 | 市政工程质量员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 190 | 周红先 | 市政工程施工员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 191 | 韩君仿 | 机械员 | 第3场 | 2021-04-08 13:30:00至15:30:00 |
| 192 | 何军 | 劳务员 | 第3场 | 2021-04-07 08:10:00至10:10:00 |
